❄️ ПЪЛЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА КЛИМАТИЧНИ УСЛУГИ (ОБНОВЕН)
🔍 1. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД И ТЕХНИЧЕСКО ПОСЕЩЕНИЕ
🏗️ 2. МОНТАЖНИ УСЛУГИ ПО РАЗМЕРИ И ЛОГИСТИКА
Какво включва услугата „Стандартен монтаж“?
Услугата покрива пълния пакет от дейности и консумативи за изграждане на инсталацията (до 3 линейни метра):
Изискване към клиента: За качественото и безопасно извършване на услугата е необходимо да осигурите свободен и чист достъп до прозорците, терасата или местата, където ще се позиционират телата
| Вид монтажна услуга / Размер климатик | Цена в € | Цена в лв. |
| Стандартен монтаж (7 000 – 14 000 BTU) | 200 € | 391.17 лв. |
| Стандартен монтаж (15 000 – 24 000 BTU) | 220 € | 430.28 лв. |
| Стандартен монтаж (над 24 000 до 55 000 BTU) | 240 € | 469.40 лв. |
| Монтаж на колонен / касетъчен климатик | 260 € | 508.52 лв. |
| Демонтаж на климатик (7 000 – 14 000 BTU) | 56 € | 109.53 лв. |
| Демонтаж на климатик (15 000 – 24 000 BTU) | 65 € | 127.13 лв. |
| Монтаж на вътрешно тяло (мултисплит, готов път) | 47-56 € | 92-109 лв. |
| Монтаж на външно тяло (мултисплит, готов път) | 126 € | 246.43 лв. |
| Монтаж на два етапа (допълнително посещение) | 47 € | 91.92 лв. |
| Качване без асансьор (на етаж за 1 бр.) | 9-14 € | 18-27 лв. |
| Работа със скеле или висока стълба | 37-56 € | 72-109 лв. |
🛡️ 3. ПРОФИЛАКТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
| Вид услуга | Цена в Евро (€) | Цена в Лева (лв.) |
|---|---|---|
| Стандартно обслужване на домашни системи | 51 € | 99.75 лв. |
| Почистване на турбина (опция) | 15 € | 29.34 лв. |
| Профилактика на колонни/касетъчни системи | 70 € | 136.91 лв. |
| Обслужване на висок клас | 70 € | 136.91 лв. |
| Профилактика на Двоен мултисплит | 74 € | 144.73 лв. |
| Профилактика на Троен мултисплит | 116 € | 226.88 лв. |
| Профилактика на Четворен мултисплит | 153 € | 299.24 лв. |
| Дълбока профилактика в сервиз (разглобяване) | 88 € | 172.11 лв. |
| 3-годишен абонамент (еднократно заплащане) | 130 € | 254.26 лв |
⚙️ 4. ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗНИ РЕМОНТИ (ЦЕНИ ЗА ТРУД)
| Вид услуга | Цена в Евро (€) | Цена в Лева (лв.) |
| Техническа диагностика в наш сервиз | 37 € | 72.37 лв. |
| Диагностика на промишлени системи | 56 € | 109.53 лв. |
| Диагностика на мултисплит на адрес | 51 € | 99.75 лв. |
| Смяна на компресор / 4-пътен вентил | 102 € | 199.49 лв. |
| Рециклиране на вентилаторен мотор | 74 € | 144.73 лв. |
| Ремонт на управляваща платка | 121 – 242 € | 237 – 473 лв. |
| Смяна на кондензатор (труд и част) | 42 – 79 € | 82 – 154 лв. |
| Подмяна на температурен сензор / датчик | 37 € | 72.37 лв. |
| Монтаж/Демонтаж на електроника / турбина | 42 € | 82.14 лв. |
🧪 5. ФРЕОН И ХЕРМЕТИЗАЦИЯ
| Вид услуга | Цена в Евро (€) | Цена в Лева (лв.) |
| Зареждане с фреон R32 / R410A (100 гр. с труд) | 14 € | 27.38 лв. |
| Зареждане с фреон R407C (100 гр. с труд) | 12 € | 23.47 лв. |
| Локализиране и саниране на фреонов пропуск | 102 € | 199.49 лв. |
| Тестване на тръбен път с азот под налягане | 42 € | 82.14 лв. |
| Сребърна заварка на медна тръба (на брой) | 23 € | 44.98 лв. |
📦 6. АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ
| Допълнителни материали и услуги | Цена в Евро (€) | Цена в Лева (лв.) |
| Допълнителен тръбен път на л.м. | 33 – 47 € | 65 – 92 лв. |
| Вкопаване на път в тухла / бетон (на л.м.) | 23 / 47 € | 45 / 92 лв. |
| PVC вана за конденз с монтаж | 47 – 56 € | 92 – 109 лв. |
| Метална вана с нагревател (против замръзване) | 93 – 107 € | 182 – 209 лв. |
| Дренажна помпа (труд + устройство) | 167 – 205 € | 327 – 401 лв. |
| Антивибрационни тампони (комплект) | 23 € | 44.98 лв. |
| Складиране на климатик в наша база (на месец) | 9 € | 17.60 лв. |
Контакти за поръчки на монтаж, ремонт и огледи във Варна: